تعرفه های طراحی وب سایت زرکیا
جمعه, 26 فروردین 1401

تعرفه های راه اندازی فروشگاه اینترنتی
تعرفه های که در زیر مشاهده می نمایید مخصوص راه اندازی، خدمات و پشتیبانی فروشگاه های جدید می باشد. طراحان وبسایت و یا صاحبان کسب و کاری که قبلا از فروشگاه ساز رایگان ناپ کامرس استفاده نموده اند، می توانند برای همکاری یا ارائه خدماتی که در تعرفه های پایین موجود نمی باشد، با ما تماس بگیرند.
امکانات |
بسته شماره یک |
بسته شماره دو |
بسته شماره سه |
بسته شماره چهار |
بسته شماره پنج |
بسته شماره شش |
---|---|---|---|---|---|---|
1 عدد |
2 عدد |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | نا محدود | |
طراحی قالب اختصاصی |
دارد | |||||
قسمت مدیریت فارسی و تقویم شمسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه بانکی | 1 عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | نا محدود |
محصولات ناموجود به آخر لیست | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
یک افزونه ارتباطی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
واترمارک تصاویر با لوگو یا نام برند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
افزونه پرداخت در محل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بهينه سازي امنيتي ناپ كامرس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
اصلاح حروف عربي ك و ي | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
امکان فروش محصولات دیجیتالی و قابل دانلود | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
سیستم امتیازدهی مشتری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
تعریف و مدیریت روشهای حمل و نقل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
مدیریت موجودی کالا | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
تعریف تعداد موجودی محصول در انبار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دستهبندی محصولات | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
نقد و بررسی محصولات | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ایجاد اخبار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ایجاد نظرسنجیها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ایجاد تالار گفتوگو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ایجاد وبلاگ | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
چت آنلاین | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
پرداخت کارت به کارت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
همگام سازی با موتور جستجوگر ترب | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
استفاده از تكنولوژي جديد PWA | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
قابلیت ارسال پیامک به مشتری و مدیریت | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
ورود با موبایل و تایید شماره همراه | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
افزونه SEO - بهینه سازی تصاویر webp | دارد | دارد | دارد | |||
قابلیت انتخاب زمان تحویل توسط مشتری | دارد | دارد | دارد | |||
تیکتینگ پشتیبانی پیشرفته – خدمات مشتریان | دارد | دارد | دارد | |||
قابلیت محتوا در هرجای فروشگاه | دارد | دارد | دارد | |||
ویرایش فاکتور فروش (فاکتور استاندارد) | دارد | دارد | دارد | |||
نرم افزار ویندوزی فروشگاه ساز | دارد | دارد | دارد | |||
یادآوری سبد خرید رها شده و تاریخ تولد با ایمیل و پیامک | دارد | دارد | دارد | |||
گزارش ساز | دارد | دارد | دارد | |||
فرم ساز | دارد | دارد | دارد | |||
اپلیکیشن فروشگاهی اندروید | دارد | دارد | ||||
اپلیکیشن IOS فروشگاهی | دارد | |||||
ارتباط با نرم افزار حسابداری | دارد | |||||
ارتباط فروشگاه با CRM | دارد | |||||
تمامی افزونه های موجود در سایت به انتخاب شما | دارد | |||||
ویژگی های اختصاصی شما | دارد | |||||
فضای هاست |
1 گیگابایت |
1 گیگابایت |
1 گیگابایت |
1 گیگابایت |
1 گیگابایت |
نامحدود |
نصب و راه اندازی اولیه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
پشتیبانی | یک ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه | مادام العمر |
آموزش | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
رفع خطا | یک ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه | سه ماه | مادام العمر |
قیمت | 1,690,000 تومان | 2,590,000 تومان | 3,790,000 | 8,890,000 | 14,290,000 | برای قیمت تماس بگیرید |
ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |